Colorado Facility Routes
| Facility | Locality / Type | Reported Population / Capacity | Directory Route |
|---|---|---|---|
| Adams County Detention Facility | Adams County / Brighton; county jail | 1,197 capacity | View facility → |
| Alamosa County Jail | Alamosa County / Alamosa; county jail | 110 beds | View facility → |
| Arapahoe County Sheriff's Office Detention Facility | Arapahoe County / Centennial; county jail | ~701 ADP | View facility → |
| Archuleta County Detention Center | Archuleta County / Pagosa Springs; county jail | 58 capacity | View facility → |
| Arkansas Valley Correctional Facility | Crowley County / Ordway; state prison | ~980 ADP | View facility → |
| Arrowhead Correctional Center | Fremont County / Canon City area; state prison | CDOC population | View facility → |
| Aurora Contract Detention Facility | Adams County / Aurora; ICE contract detention | Not located capacity | View facility → |
| Aurora Detention Center | Arapahoe County / Aurora; municipal holding / city jail | 220 capacity | View facility → |
| Baca County Jail | Baca County / Springfield; county jail | 26 capacity | View facility → |
| Bent County Correctional Facility | Bent County / Las Animas; private state-prison contract facility | 1,465 capacity | View facility → |
| Bent County Jail | Bent County / Las Animas; county jail and regional housing context | 94 beds | View facility → |
| Betty K. Marler Youth Services Center | Denver / Campus at Mount View; secure youth treatment center | — | Uncovered statewide DYS row; CDHS DYS residential youth centers source. |
| Boulder County Jail | Boulder County / Boulder; county jail | 543 capacity | View facility → |
| Broomfield Detention Center | City and County of Broomfield; county/city detention center | ~55 ADP | View facility → |
| Buena Vista Correctional Complex | Chaffee County / Buena Vista; state prison complex | 1,396 capacity | View facility → |
| Centennial Correctional Facility | Fremont County / Canon City; state prison | Level V CDOC Custody | View facility → |
| Chaffee County Detention Center | Chaffee County / Buena Vista or Salida area; county jail | 105 capacity | View facility → |
| Clear Creek County Jail | Clear Creek County / Georgetown; county jail | 110 beds | View facility → |
| Colorado State Penitentiary | Fremont County / Canon City; state prison | 1993 Opened | View facility → |
| Colorado Territorial Correctional Facility | Fremont County / Canon City; state prison | 1871 Opened as | View facility → |
| Conejos County Jail | Conejos County / Conejos area; county jail and Costilla regional route | ~Not Located ADP | View facility → |
| Costilla County Jail | Costilla County / San Luis; county jail | 24 capacity | View facility → |
| Crowley County Correctional Facility | Crowley County / Olney Springs; private state-prison contract facility | ~1,729 ADP | View facility → |
| Crowley County Jail | Crowley County / Ordway; county jail | 12 capacity | View facility → |
| Custer County Jail | Custer County / Westcliffe; county jail | — | View facility → |
| Delta Correctional Center | Delta County / Delta; state prison | 477 capacity | View facility → |
| Delta County Detention Facility | Delta County / Delta; county jail | 90 capacity | View facility → |
| Denver County Jail | Denver County / Denver; county jail | Not posted capacity | View facility → |
| Denver Reception and Diagnostic Center | Denver County / Denver; state prison intake/reception | 62 beds | View facility → |
| Denver Women's Correctional Facility | Denver County / Denver; state prison / female intake | All Custody Levels | View facility → |
| Douglas County Detention Center | Douglas County / Castle Rock; county jail | ~364 ADP | View facility → |
| Downtown Detention Center | Denver County / Denver; county jail | Not posted capacity | View facility → |
| Eagle County Detention Facility | Eagle County / Eagle; county jail | ~52 ADP | View facility → |
| El Paso County Jail / Criminal Justice Center | El Paso County / Colorado Springs; county jail | Not located capacity | View facility → |
| Elbert County Jail | Elbert County / Kiowa; county jail | ~20 ADP | View facility → |
| FCI Englewood | Jefferson County / Littleton area; federal prison | Not sourced capacity | View facility → |
| FCI Florence | Fremont County / Florence complex; federal prison | Male population | View facility → |
| Federal Prison Camp Florence | Fremont County / Florence complex; federal prison camp | Minimum Federal camp | View facility → |
| Four Mile Correctional Center | Fremont County / Canon City; state prison | Level II Minimum Restricted | View facility → |
| Fremont Correctional Facility | Fremont County / Canon City; state prison | 1,700+ beds | View facility → |
| Fremont County Detention Center | Fremont County / Canon City; county jail | Not Published capacity | View facility → |
| Garfield County Jail | Garfield County / Glenwood Springs; county jail | 199 capacity | View facility → |
| Gilliam Youth Services Center | Denver; secure co-ed youth detention center | — | Uncovered statewide DYS row; CDHS source notes youth ages 10 to 18 and main phone 303-291-8951. |
| Gilpin County Detention Facility | Gilpin County / Central City; county jail | 91 capacity | View facility → |
| Grand County Sheriff's Office Detention Facility | Grand County / Hot Sulphur Springs; county jail | 50 beds | View facility → |
| Grand Mesa Youth Services Center | Mesa County / Grand Junction; secure youth multi-purpose center | 53 beds | View facility → |
| Gunnison County Detention Center | Gunnison County / Gunnison; county jail and Hinsdale regional route | N/A capacity | View facility → |
| Huerfano County Correctional Center | Huerfano County / Walsenburg area; former/idled correctional facility | 752 beds | View facility → |
| Huerfano County Jail | Huerfano County / Walsenburg; county jail | Not Published capacity | View facility → |
| ICCS-Boulder | Boulder County / Boulder; community corrections / residential facility | — | View facility → |
| Jackson County Jail | Jackson County / Walden; county jail | 4 capacity | View facility → |
| Jefferson County Detention Facility | Jefferson County / Golden; county jail | ~872 ADP | View facility → |
| Joe Pelle Center | Boulder County / Boulder; work-release/community justice facility | 252 Clients in | View facility → |
| Kit Carson County Detention Center | Kit Carson County / Burlington; county jail | 52 capacity | View facility → |
| La Plata County Detention Facility | La Plata County / Durango; county jail and San Juan regional route | 297 capacity | View facility → |
| La Vista Correctional Facility | Pueblo County / Pueblo; state prison | 585 capacity | View facility → |
| Lake County Sheriff's Office Detention Division / Lake County Jail holding facility | Lake County / Leadville; county jail holding facility | Not published capacity | View facility → |
| Larimer County Community Corrections Residential Facility | Larimer County / Fort Collins; community corrections / regional residential | ~337 ADP | View facility → |
| Larimer County Jail | Larimer County / Fort Collins; county jail | 805 capacity | View facility → |
| Larimer County Work Release | Larimer County / Fort Collins; work release | Not Published beds | View facility → |
| Las Animas County Detention Center | Las Animas County / Trinidad; county jail | Not Found capacity | View facility → |
| Las Animas County Jail | Las Animas County / Trinidad; county jail / Costilla regional row | — | View facility |
| Leadville Police Department temporary holding area | Lake County / Leadville; municipal temporary holding | Not published capacity | View facility → |
| Limon Correctional Facility | Lincoln County / Limon; state prison | 6 population | View facility → |
| Lincoln County Jail | Lincoln County / Hugo; county jail | ~17.22 ADP | View facility → |
| Logan County Detention Center | Logan County / Sterling; county jail and Phillips/Sedgwick regional route | — | View facility → |
| Longmont Community Treatment Center | Boulder County / Longmont; community corrections / regional residential | — | View facility → |
| Lookout Mountain Youth Services Center | Jefferson County / Golden; secure youth treatment center | — | Uncovered statewide DYS row; CDHS DYS residential youth centers source. |
| Marvin W. Foote Youth Services Center | Arapahoe County / Englewood-Centennial area; secure youth detention center | 36 beds | View facility → |
| Mesa County Detention Facility | Mesa County / Grand Junction; county jail | 553 beds | View facility → |
| Moffat County Detention Facility | Moffat County / Craig; county jail | 93 beds | View facility → |
| Montezuma County Jail | Montezuma County / Cortez; county jail and Dolores regional route | 104 capacity | View facility → |
| Montrose County Jail | Montrose County / Montrose; county jail and Ouray regional route | 178 capacity | View facility → |
| Montrose Work Release Facility | Montrose County / Montrose; work release / community corrections | Not located capacity | View facility → |
| Morgan County Detention Center | Morgan County / Fort Morgan; county jail | ~79 ADP | View facility → |
| Otero County Detention Center | Otero County / La Junta; county jail | Not published capacity | View facility → |
| Park County Jail | Park County / Fairplay; county jail | — | View facility → |
| Phillips County Sheriff's Office | Phillips County / Holyoke; sheriff office / local custody function | 19.85 capacity | View facility → |
| Phoenix Youth Services Center | Denver / Campus at Mount View; secure youth treatment center | — | Uncovered statewide DYS row; CDHS DYS residential youth centers source. |
| Pitkin County Jail | Pitkin County / Aspen; county jail | ~<16 ADP | View facility → |
| Platte Valley Youth Services Center | Weld County / Greeley; secure youth multi-purpose center | — | Uncovered statewide DYS row; CDHS source states it is a 73-bed co-ed secure multipurpose center. |
| Prairie Vista Youth Services Center | Adams County / Brighton; secure youth detention center | — | Uncovered statewide DYS row; CDHS source states it is a 36-bed juvenile detention center; control center 303-659-4450 ext. 200. |
| Prowers County Jail | Prowers County / Lamar; county jail and Cheyenne regional route | 57 capacity | View facility → |
| Pueblo County Detention Center | Pueblo County / Pueblo; county jail | ~453 ADP | View facility → |
| Pueblo Youth Services Center | Pueblo County / Pueblo; secure youth detention center | — | Uncovered statewide DYS row; CDHS source states it is a secure 19-bed youth detention center. |
| Rifle Correctional Center | Garfield County / Rifle; state prison | 192 capacity | View facility → |
| Rio Blanco County Detention Center | Rio Blanco County / Meeker; county jail | — | View facility → |
| Rio Grande County Jail | Rio Grande County / Del Norte; county jail and Mineral/Saguache regional route | 64 capacity | View facility → |
| Rocky Mountain Youth Services Center | Denver / Campus at Mount View; secure youth multi-purpose center | — | Uncovered statewide DYS row; CDHS DYS residential youth centers source. |
| Routt County Detention Center | Routt County / Steamboat Springs; county jail | ~20 ADP | View facility → |
| Saguache County Sheriff's Office | Saguache County / Saguache; local sheriff office / holding context | 21 capacity | View facility → |
| San Carlos Correctional Facility | Pueblo County / Pueblo; state prison / special-mission clinical facility | 255 capacity | View facility → |
| San Miguel County Jail | San Miguel County / Telluride; county jail | 34 beds | View facility → |
| Sedgwick County Sheriff's Office / Sedgwick County Jail | Sedgwick County / Julesburg; county jail / sheriff custody function | — | View facility → |
| Skyline Correctional Center | Fremont County / Canon City; state prison | 1957 beds | View facility → |
| Spring Creek Youth Services Center | El Paso County / Colorado Springs; secure youth treatment facility | 50 beds capacity | View facility → |
| Sterling Correctional Facility | Logan County / Sterling; state prison | — | View facility → |
| Summit County Detention Facility | Summit County / Breckenridge; county jail | ~30 ADP | View facility → |
| Teller County Detention Center | Teller County / Divide; county jail with ICE/USMS contract context | Not located capacity | View facility → |
| Trinidad Correctional Facility | Las Animas County / Model; state prison | Level 2 Minimum Restrictive | View facility → |
| USP Florence - High | Fremont County / Florence complex; federal high-security prison | High BOP security | View facility → |
| USP Florence ADMAX | Fremont County / Florence complex; federal administrative maximum prison | ADMAX Administrative security | View facility → |
| Washington County Justice Center | Washington County / Akron; county jail and Yuma regional route | 240.5 capacity | View facility → |
| Weld County Jail / North Jail Complex | Weld County / Greeley; county jail | 1,335 beds | View facility → |
| Youthful Offender System | Pueblo County / Pueblo; CDOC youthful offender facility/program | 197 population | View facility → |
| Yuma County Sheriff's Office | Yuma County / Wray; sheriff office / outside housing context | 42 capacity | View facility → |
| Zebulon Pike Youth Services Center | El Paso County / Colorado Springs; secure youth detention center | — | Uncovered statewide DYS row; CDHS source states it is a 27-bed youth center; main phone 719-385-3370. |
Public Record Search
Sponsored Results